Abgeschlossene Bachelorarbeiten
Thema/Abstract | Autor | Betreuer |
---|---|---|
Effects of Battery Degradation Models for Power Balancing Applications in City Districts | Imen Doggui, 2023 | Sebastian Uerlich |
Erweiterung des Prädiktionsmodells einer Modellprädiktiven Regelung um Neuronale Netze | Eric Kortemeier, 2022 | Tobias Heins |
Analyse von verteilten Optimierungsalgorithmen für nicht konvexe Lastmanagement Anwendungen in lokalen Energiesystemen | Christian Vossel, 2022 | Sebastian Schwarz |
Vergleich von Machine Learning Verfahren für Zeitreihenanalysen in Gebäudeenergiesystemen auf Basis von Bewertungsmetriken | David Pohlmann, 2022 |
Gonca Gürses-Tran Laura Meier (EBC) |
Verteilte modellprädiktive Regelung von Gebäudeenergiesystemen | Alexander Demich, 2022 | Stefan Dähling |
Entwicklung eines funkbasierten Messystems zur Aufzeichnung von Hauttemperaturen für Komfortmessungen | Tareq Mhisen, 2022 | Manuel Pitz |
Verwaltung von Instanzen eines eigenen Unikernels in Kubernetes: Evaluation und Anpassung aktueller Container-Technologien | Jonas Schroeder, 2021 | Stefan Lankes |
Implementierung eines Konsens-Algorithmus in der verteilte Überwachung und Automatisierung von Energieversorgungssystemen | Hamila Roua, 2021 | César Andrés Cazal |
Portierung und Evaluation eines virtualisierten Unikernels auf RISC-V | Simon Schöning, 2021 | Stefan Lankes |
Integration nicht-blockierender IO-Operationen in ein Betriebssystem mit Unterstützung für asynchrone Programmierung | Philipp Mathis Jungkamp, 2021 | Stefan Lankes |
Jitter-Charakterisierung eines Raspberry Pi-basierten Datenerfassungssysstems | Till Herz, 2021 | Carlo Guarnieri |
Blockchain-basierte Dienste für das Identitätsmanagement und Datenbereitstellung in der verteilte Netzüberwachung und -automatisierung | Simon Maximilian Piazolo, 2021 | César Andrés Cazal |
Evaluation von microVMs für Libray Operating Systems | Yu Duan, 2021 | Stefan Lankes |
Entwicklung eines Bewertungsverfahrens von KI-basierten Algorithmen zur Informationsextraktion von komplexen Energiesystemen in Smart Buildings | Justus Herden, 2021 | Zhiyu Pan |
GPU-Unterstützung für einen Rust-basierten Unikernel | Carl Philipp Fensch, 2021 | Niklas Eiling, Jonathan Klimt |
Untersuchung von Programmiermethoden für Microcontroller mit Fokus auf dem USB Interface | David Meier, 2021 | Jonathan Klimt |
Entwicklung einer Netzwerkschnittstelle für Smarte Transformatoren | Ahmed Mohamed Elashouti, 2021 | Jonathan Klimt |
Entwicklung einer datenbasierten Inline-Qualitätsregelung für das phasenübergreifende Kunststoffspritzgießen | Jannis Kaiser, 2021 | Anica Frehn |
Untersuchung einer modellprädikativen Thermalregelung im Hinblick auf den Zielkonflikt zwischen Energieeinsparung und Rechenzeit im Elektrofahrzeug | Antoni Chajan, 2021 | Ivelina Stoyanova |
Optimierung und Energiemanagement für öffentliche Gebäude unter realen Bedingungen | Leon Babic, 2021 | Ivelina Stoyanova |
Evaluierung des FTDI4222H Chips als Schnittstelle zu einem Analog-Digital-Wandler zur Verwendung in einem preisgünstigen Zeigermessgerät | Vincent Bareiß, 2021 | Manuel Pitz |
Lösen von Differentialgleichungen in skalierbaren Simulationen elektrischer Systeme: Benchmarking Python und Julia | Laeticia Evertz, 2021 | Felix Wege |
Untersuchung des Einflusses der Netzimpedanz am Anschlusspunkt der Windenergieanlage auf deren elektrische Eigenschaften | Markus Ohligschläger, 2021 | Anica Frehn |
Entwicklung einer Smartphone App zur Anzeige der CO2 Warnung | Liu Huixu, 2021 | Padraic McKeever |
Entwicklung einer kostenoptimierenden Wallboxsteuerungssoftware | Andreas Heinrich, 2021 | Erdem Gümrükcü |
Interpretierbares maschinelles Lernen für Kurzfrist-Lastprognosen |
Tobias Alexander Körner, 2021 | Gonca Gürses-Tran |
Entwicklung eines modularen, mikrocontrollergestützten Multisensorsystems für Luftqualitätsmessungen in Innenräumen | Alexander Güntgen, 2021 | Tobias Burgholz, Carlo Guarnieri |
Erkennung von mehrstufigen Angriffen mittels Bayersian Networks | Gia Huy Truong, 2021 | Hendrik Flamme, Chijioke Eze |
Entwurf von netzbildenden Regelungsverfahren für umrichterbasierte Mikronetze im Inselbetrieb | Paul Funk, 2021 | Martina Josevski |
Optimierung eines LSTM-Convolutional Models für die Kategorisierung von Datenpunktbeschriftungen aus Gebäudeautomationssystemen bei Nutzung eines einheitlichen Metadaten-Schemas | Kai Krieger, 2021 | Florian Stinner, Zhiyu Pan |
Entwicklung eines Internet of Things Multisensor für Luftqualitätsmessungen in Gebäudeautomationssystemen | Eslam Ibrahim, 2021 | Carlo Guarnieri |
Benchmarken von Nebenläufitgkeitsframeworks für eingebettete Systeme | Kai Torben Volkernborn, 2021 | Jonathan Klimt |
Analyse von Netztransienten zur Simulation von dezentralen Erzeugungseinheiten mittels dynamischer Phasoren | Ruben Sander, 2021 | Jan Dinkelbach, Markus Mirz |
Implementierung und Analyse von RDMA-basierter GPU Virtualisierung | Laura Fuentes Grau, 2021 | Niklas Eiling |
Identifizierung von Flexibilitätspotenzialen auf Verteilnetzebene unter Berücksichtigung des Smart Meter Rollouts in Deutschland | Yanic Vehring, 2021 | Stephan Groß |
Analyse und Entwicklung eines Temperaturregelkreises für das laserunterstützte Tapelegen im Produktionsverfahren | Marcel Nalborczyk, 2021 | Martina Josevski |
Leistungsbewertung von überwachten maschinellen Lernverfahren zur Erkennung von Cyberangriffen | Niklas Mika, 2021 | Hendrik Flamme, Chijioke Eze |
Bewertung von Machine Learning Methoden zur anomaliebasierten Intrusion Detection | Laura Kindelan Lohse, 2021 | Hendrik Flamme, Chijioke Eze |
Modellierung des Solid State Transformators im stationären Zustand für Lastflussberechnungen auf Verteilnetzebene | Nick Uhlig, 2020 | Charukeshi Joglekar |
Kritische Gegenüberstellung von zweiphasigen Spannungseinbrüchen von Windenergieanlagen bei LVRT Tests zwischen Feld- und Prüfstandmessungen | Felix Grothaus, 2020 | Anica Frehn |
Entwurf und Bewertung einer FIWARE-basierten IoT-Plattform in intelligenten Energiesystemen | Jonas Dicke, 2020 | Maliheh Haghgoo |
Prüfung des netzbildenden Betriebs von Windenergieanlagen auf einem Systemprüfstand | Alon Joel Böttcher, 2020 | Anica Frehn |
Evaluierung der Einsatzmöglichkeiten von WebAssembly für die systemnahe Software-Entwicklung | Wissem Benjeddou, 2020 | Stefan Lankes |
Vergleichende Analyse des Kurzschlussstromverhaltens von Windenergieanlagen bei LVRT Tests zwischen Feld- und Prüfstandmessungen | Joel Meyer Espinoza, 2020 | Anica Frehn |
Sensitivität von Synchronisationsmechanismen auf die Speicherhierarchie | Benjamin Habermann, 2020 | Stefan Lankes |
Nebenläufigkeitstechniken und Konzepte für Hardwareabstraktionsschichten für eingebettete Systeme in Rust | Martin Werner Kröning, 2020 | Johathan Klimt |
Modellierung, Simulation und Datenmanagement für die Elektromobilität | Aytug Yavuzer, 2020 | Erdem Gümrükcü |
Analysis of data-driven Volume Flow Sensor Models | Felix Gallenmüller, 2020 |
Erik Brümmendorf, Florian Stinner, Hendrik Flamme |
Laufzeitanalyse und -optimierung eines Simulators für elektrische Energienetze | Tom Krippes, 2019 | Lukas Razik, Jan Dinkelbach |
Entwicklung und Optimierung eines Rust-basierten Unikernels für AARCH64 | Leonard Rapp, 2019 | Stefan Lankes |
Analyse und Optimierung des Echtzeitverhaltens am Beispiel existierender Systemsoftware | Kevin Polaczek, 2019 | Stefan Lankes |
Charakterisierung der elektrischen Eigenschaften des Netzemulators am Center for Wind Power Drives | Jens Sdun, 2019 | Jonas Bielemeier, Anica Frehn |
Analyse einer verteilten Cloudplattform in einer WAN-Umgebung | Eva van Stiphoudt, 2019 |
Lukas Razik, |
Entwicklung von Machine-learning-Prognoseverfahren zur Netzzustandsschätzung | Harmanvir Singh, 2019 | Gonca Gürses-Tran |
Auswirkungen der Nutzung von Elektrofahrzeugen im öffentlichen Nahverkehr auf das chilenische Verteilnetz | Christian Duwe, 2019 | Stephan Groß |
Verteilte ganzzahlige Optimierung für Lastausgleichsanwendungen in Stadtquartieren | Sebastian Uerlich, 2019 | Sebastian Schwarz |
Analyse und Laufzeit-Optimierung von numerischen Methoden für Stromnetz-Simulationen | Lennart Schumacher, 2019 | Lukas Razik |
Data-driven nichtlineares thermisches Regressionsmodell eines elektrischen Warmwasserbereiters | Ningyuan Chen, 2019 | Baptiste Feron |
Entwicklung eines Developmentboards zur Forschung am Einsatz IoT-fähiger Komponenten in der Gebäudeautomation | Bruno Papaj, 2018 | Markus Schraven |
Zuverlässigkeitsanalyse von Mobilfunknetzen | Ramazan Kirik, 2018 |
Dhruvin Patel Abhinav Sadu |
Implementierung der Unterstützung für den Xen-Hypervisor im Unikernel HermitCore | Jan-Henrik Martens, 2018 | Stefan Lankes |
Entwicklung einer skalierbaren Service-Registry für Multiagentensysteme in der Cloud | Paul Maximilian Weinmann, 2018 | Stefan Dähling, Lukas Razik |
Implementierung und Analyse eines Rust- basierten Hypervisors für den Unikernel Hermitcore | Alexander Belke, 2018 | Stefan Lankes |
Analyse von Implementierungen einer skalierbaren und flexiblen Statistikaggregation in der Cloud | Alexander Geiger, 2018 | Lukas Razik |
Pareto Optimierung für Smart Cities: Analyse und Verbesserung der Performance | Max Klabunde, 2018 | Ivelina Stoyanova |
Entwurf eines interaktiven Demonstrators für Energie Management Systeme in intelligenten Stadtquartieren | Simon Moritz, 2018 | Stephan Groß |
Glättung von Lastspitzen mit Batteriesystemen für gewerbliche Gebäude | Marc Frohnhofen, 2018 | Stephan Groß |
Sicherheit in der Transportschicht für die Kommunikation vom Internet der Dinge zu Cloud | Julius Rakow, 2018 | Baptiste Feron |
Visualisierung und Analyse der Auslastung und Abdeckung des WLANs der RWTH Aachen University | Nikolas Schmitz, 2018 | Stefan Lankes |
Home Energy Management System based on RTP tariff | Lucía Gayo Martín, 2018 | Baptiste Feron |
Assessment Approach of Optimization Method for HEMS based on TOU Tariff | Margarita del Castillo Sancho, 2018 | Baptiste Feron |
Balancierung der Auslastung von Rechenclustern in verteilten Simulationen von Multi-Agenten-Systemen | Felix Wege, 2017 | Sonja Kolen |
Integration von E-/A-Geräten in einen Hypervisor für den Unikernel HermitCore | Tim van de Kamp, 2017 | Stefan Lankes |
Vergleichende Analyse von Hardware- und Software-RAID-Systemen | Carsten Fuhrmann, 2017 | Lukas Razik |
State-of-the-art threading support in C++ | Christian Geldermann, 2017 | Matthias Müller |
Erweiterung der Functional Mock-up Interface Library | Tobias Pankert, 2017 | Sonja Kolen |
Robuste Implementierung von Stromnetzautomatisierungsfunktionen auf einer verteilten IoT-Plattform | Lukas Ostendorf, 2017 | Abhinav Sadu |
Leistungsvewertung von Python Programmen in Bezug auf das Hochleistungsrechnen | Steve Desire Fotso Foualeng, 2017 | Lukas Razik |
Identifikation von zukünftig kritischen Netzzuständen und Möglichkeiten der Kompensation durch Windenergieanlagen | Lisa Reinemann, 2017 | Anica Berthold |
Entwurf und Evaluierung eines Konzepts zur Fehlertoleranz in virtuellen Rechnerverbundsystemen | Kaspar Laaser, 2017 | Simon Pickartz |
Modernisierung des zentralen XMPP/Jabber-Servers der RWTH Aachen University | Philipp Hübner, 2017 | Stefan Lankes |
Leistungsbewertung von Python-Programmen | Sebastian Kaster, 2017 | Lukas Razik |
Analyse von Blockchain Anwendungen im Energie Management | Ahmed Chahbaz, 2017 | Stephan Groß |
Analyse von effizienten Flexibilitäts-Clustermethoden für Anbieter von Aggregation-Serviceprodukten | Christian Perau, 2017 | Michael Diekerhof |
Entwicklung eines robusten, verteilten multi Agenten-Energie Management Systems | Artur Niederfahrenhorst, 2016 | Baptiste Feron |
Monitoring des Nachrichtenaustauschs im Energiemarkt | Ka-Ying Lee, 2016 | Stefan Lankes |
Analyse eines Frameworks für die Simulation von großangelegten Multi-Agenten Systemen | Marvin Lachmuth, 2016 | Sonja Kolen |
Implementierung und Evaluierung von Mechanismen zur Fehlertoleranz für MPI Anwendungen | Moritz Eilfort, 2016 | Simon Pickartz |
Entwurf eines Optimierungsalgorithmus zur intelligenten Fahrweise von Wärmepumpen | Jochen Cremer, 2016 | Marco Pau |
Implementierung einer leichtgewichtigen Softwareschicht zur Interprozesskommunikation | Thorsten Born, 2016 | Simon Pickartz |
Funktionsentwicklung für ein Hardware-basiertes Multi-Agenten Energiemanagementsystem für Elektrofahrzeuge | Julian Kamps, 2016 | Timo Isermann |
Entwurf und Implementierung einer virtuellen IP Schnittstelle für den Unikernel HermitCore | Erik Stefan Ottlik, 2016 | Stefan Lankes |
Implementierung einer IEC-61850 kompatiblen Kontrolleinheit zur Automatisierung von Schaltanlagen | Georg Reinke, 2016 | Markus Mirz |
Analyse von Beschleunigern in virtuellen Umgebungen | Seyit Halil Hamurcu, 2016 | Simon Pickartz |
Demand Response unter Unsicherheit: Kunden vs. Sytemlevel Ziele | Florian Peterssen | Michael Diekerhof |
Entwurf einer Schnittstelle zur Inter-VM MPI Kommunikation über gemeinsamen Speicher | Jonas Baude | Simon Pickartz |
Risikoanalysen für Demand Response Konzepte unter Unsicherheit | Florian Martin | Michael Diekerhof |
Entwurf einer Software Plattform zur Anwendung und Analyse eines Mehragentensystemansatzes für stromsparende, drahtlose Sensornetzwerke | Kevin Martin Läufer | Stefan Lankes |
Entwurf und Implementierung einer Plattform mit niedrigem Energieverbrauch für ein Multi-Agentensystem basierendes drahtloses Sensornetz | Daniel Krebs | Stefan Lankes |
Entwurf und Implementierung einer optimierten Migrationsstrategie für KVM mit Hilfe von Memory Ballooning | Tim Ohliger | Simon Pickartz |
Analyse und Evaluation von Virtualisierungstechniken mit Hinblick auf ihren Einsatz im HPC Umfeld | Felix Duong | Simon Pickartz |
Analyse und Design von Container-basierten Migrationstechniken im HPC Umfeld | Niklas Eiling | Simon Pickartz |
Modellierung von Demand Response Konzepten unter Berücksichtigung von Leistungsflussbedingungen | Dominik Alexander Lukas Mildt | Michael Diekerhof |
Verteilte Optimierungsalgorithmen für Smart City Anwendungen | Sebastian Schwarz | Michael Diekerhof |
Design und Implementierung eines Druckerstacks für das Open-Source ReactOS Betriebssystem | Colin Finck | Stefan Lankes |
Entwurf eines Konzeptes zur Portierung von parallelen MATLAB-Anwendungen auf einen DSP-Cluster | Lukas Hönninghausen | Stefan Lankes |
Optimierungsalgorithmen für Demand Response Anwendungen unter Unsicherheit | Philip Elspas | Michael Diekerhof |
Analyse und Modellierung von Lastmanagementpotentialen in Mischgebieten | Sebastian Hecker | Michael Diekerhof |
Flexibilitätskriterium für Energiesysteme von Wohngebäuden zur Anwendung in dezentralen Clustering-Algorithmen | Annika Christina Wierichs | Christoph Molitor |
Abfrage von Infos für die Re-Akkreditierung des Master-Studienganges Elektrotechnik | Christian Winter | Marco Cupelli |
Abfrage von Infos für die Re-Akkreditierung des Master-Studienganges Elektrotechnik | Lars Wagner | Christioph Molitor |
Entwicklung eines modernen Automatisierungssystems für Produktionsprozesse zur Verbesserung der Energieeffizienz in der Motorenproduktion durch den EInsatz von PROFIenergie | Felix Wolfgang Wenzel, 2015 | Marija Stevic |
Implementierung eines Automatisierungssystems für Power-Hardware-in-the-Loop Schnittstellen | Dirk Berges, 2012 | Andrea Benigni |
Entwicklung eines Power-Hardware-in-the-Loop Teststandes für PV-Wechselrichter | Jakob Zeitz, 2012 | Christoph Molitor |
Gegenüberstellung der Modellierung von elektrischen Verteilnetzen in Neplan und SimulationX | Alexander Gaytandjiev, 2011 | Alexander Helmedag |
Automatische Generierung von Zustandsgleichungen für die Simulation von Energiesystemen | Stefanie Vorkampf, 2011 | Andrea Benigni |
Entwicklung einer Toolbox zur Generierung elektrischer Lastprofile durch statistische Methoden und Smart-Meter-Daten | Sebastian Bolte, 2011 | Christoph Molitor |
Automations- und Sicherheitskonzept für einen Echtzeit Netzemulator | Jan Riedel, 2011 | Alexander Helmedag |
Optimierung der Leistungsaufteilung in auf Power Electronic Building Block (PEBB) basierten Energiesystemen | Eiko Krüger, 2011 | Junqi Liu |
Adaptive Droop-Regelung für Microgrid | Kevin Pasch, 2011 | Junqi Liu |
Verhaltensweise und Interaktion von Regelalgorithmen, Konvertertypen und Lastmodellen in kaskadierten DC-Systemen | Christian Winter, 2014 | Marco Cupelli |