Abgeschlossene Masterarbeiten
Thema/Abstract | Autor | Betreuer |
---|---|---|
Entwicklung eines auf verteilter Optimierung basierenden schnellen Frequenzregelungsschemas für umrichterbasierte Energieversorgungssysteme | Marc Moritz, 2022 | Tobias Heins |
Stochastische Modelprädiktive Regelung für inverterbasiertes Mikronetz im Inselbetrieb | Alexander Fred Rolf Och, 2022 | Martina Josevski |
Entwurf und Analyse eines modifizierten "Backward/Forward-Sweep" Algorithmus zur Zustandsschätzung von Verteilungsnetzen | Zid Tamim, 2022 | Marco Pau |
Entwicklung einer Vorladesteuerungsstrategie für einen modularen Multilevel-Konverter (MMC) auf Basis eines deltageschalteten statischen Synchronkompensators (STATCOM) | Md Zakaria Rahman, 2022 | César Andrés Cazal |
Analyse der Sicherheit von Unikerneln mit Fokus auf RustyHermit | Leonard Rapp, 2022 | Stefan Lankes Jonathan Klimt |
Analyse verteilter Optimierungsanwendungen für lokale Energiesysteme unter Berücksichtigung von Bedingungen im Niederspannungsnetz | Ming Cheng, 2022 | Sebastian Schwarz |
Elektrizitätsnetzmodellierung zur Simulation von Netzdynamiken mittels Shifted Frequency Analysis | Martin Moraga, 2022 | Jan Dinkelbach |
Transiente Frequenzregelung von Mikronetzen im Inselbetrieb mittels Modellbasierter Prädiktiver Regelung | Gábor Szathmári, 2022 | Martina Josevski |
Netzdienliche Integration von Elektrofahrzeug-Ladestationen in dem Verteilnetz | Ugyen Chophel, 2021 | Charukeshi Joglekar |
Untersuchung und Definition der notwendigen Randbedingungen von cloudbasierten Regelungskonzepten für Energiesysteme mit Hilfe des virtuellen Prüfstands ViTES | Mario Schaar, 2021 | Thomas Storek, Stefan Dähling |
Vorausschauende Instandhaltung von Stromnetzanlagen mittels Deep Generative Models | Sairam Mallapu Srinivasulu, 2021 | Chijioke Eze |
Koordination von Verkehrsteilnehmern in Fahrszenarien mittels modellprädikatier Regelung zum Testen automatisierter Fahrzeuge | Tammo Wittrock, 2021 | Martina Josevski, Hendrik Weber |
Aktive Störungsunterdrückungsregelung: Anwendung bei der Spannungsregelung von DC/DC-Wandlern | Pankaj Paresh Walvekar, 2021 | Asimenia Korompili |
Systemtheoretische Abbildung des Netzemulators am 4 MW Systemprüfstand am CWD | Jens Sdun, 2021 | Anica Frehn |
Merkmalsextraktion zum automatenbasierten maschinellen Lernen für zukünftige Energiesysteme | Zhihong Dou, 2021 | Gonca Gürses-Tran, Thomas Storek (EBC) |
Entwicklung einer Methodologie zur Merkmals- und Modellselektion für die Wirkleistungsvorhersage in elektrischen Versorgungsnetzen | Leonard Burg, 2021 | Gonca Gürses-Tran, Prof. Reinhard Madlener (FCN) |
Modellierung von Gebäude- und Anlagenverhalten mit maschinellem Lernen zur optimalen Steuerung in Demand-Response-Anwendungen | Sebastian Uerlich, 2021 | Sebastian Schwarz |
Optimales Energiemanagement für solarbetriebene Ladestationen am Arbeitsplatz | Yiwen Pan, 2021 | Erdem Gümrükcü |
Modellierung und Regelung von AC/DC-Microgrid | Khalil Jebali, 2021 | Asimenia Korompili |
Eine Erweiterung des Petri-Netzes zur Erkennung von mehrstufigen Angriffen in elektrischen Energiesystemen | Jin Wang, 2021 | Hendrik Flamme, Chijioke Eze |
Ein cyber-physikalischer Ansatz zur Resilienz von Energiesystemen durch Double Virtualization | Qiucen Lin, 2021 | Nikolaus Wirtz, Charukeshi Joglekar |
Beweis der Korrektheit einer Speicherverwaltung mit formalen Methoden in einem neuartigen Prozess | Michael Gehring, 2021 | Stefan Lankes |
Anwendungs-Isolierung zur Verbesserung der Echtzeitfähigkeit | Jonathan Schwender, 2021 | Stefan Lankes |
Beobachterbasierte Fehlerdiagnose für Gleichstrom-Micronetze | Yao Pan, 2021 | Ting Wang |
Netzverkehrsimulation und Angriffserkennung anhand von Machine Learning in IEC61850-basierten Netzwerken | Tanmoy Kundu, 2021 | Hendrik Flamme, Chijioke Eze |
Stochastische Analysemethoden für die Bewertung von Unsicherheiten in komplexen Energiesystemanwendungen | Liming Yang, 2021 | Sebastian Schwarz |
Übertragung von Kamerabasiertem 2D Tracking in den 3D Raum zur Lokalisierung eines Head-Mounted-Displays im bewegten Umfeld | Adrien Christian, 2021 | Erdem Gümrükcü |
Abschätzung der Trägheit des Energiesystems | Yingjia Zhang, 2021 | Jan Dinkelbach, Edoardo De Din |
Transiente Stabilitätsanalyse moderner elektrischer Netze mittels dynamischer Phasoren | Ghassen Nakti, 2021 | Jan Dinkelbach |
Design und Evaluierung einer semantischen Schnittstelle für IoT-Geräte basierend auf NGSI-ID | Liu Bang, 2021 | Maliheh Haghgoo |
Entwurf und Evaluierung von XMPP basierend auf IED 61850 für Smart-Grid-Anwendung | Yifeng Shen, 2021 | Maliheh Haghgoo |
Reinforcement Learning für Demand Response in städtischen Energiesystemen | Vinay Kanth Reddy Bheemreddy, 2021 | Thomas Schreiber, Hendrik Flamme |
Implementierung und Analyse von Virtio-net für einen auf Rust basierenden Unikernel | Frederik Lukas Schulz, 2021 | Stefan Lankes |
Cloud-basierte Datenanalyse für prädiktives Energiemanagement in batterieelektrischen Fahrzeugen | Payam Fatehi Karjou, 2020 | Erdem Gümrükcü |
Entwurf und Bewertung einer Web-Schnittstelle für eine verknüpfte Datenplattform | Yanrui Wang, 2020 | Maliheh Haghgoo |
Optimale Planung von Energiespeichersystemen für Verteilungsnetze un ihre Interaktion mit Echtzeit-Spannungsregelung | Fabian Bigalke, 2020 | Edoardo De Din |
Entwicklung eines Verfahrens zur Thermografischen Rekonstruktion von Innenräumen mittels Sensorfusion auf Wärmebild- und Tiefensensor | Elfi Fertl, 2020 | Carlo Guarnieri |
Power Dispatching Controller für einen virtuellen Oszillator auf Andronov-Hopf-Basis in netzgekoppelten Multi-Bus-Microgrids | Tobias Heins, 2020 | Trung Tran Thai |
Vergleichende Analyse von AOT- und JIT-kompilierten Programmen | Yanfeng Lin, 2020 | Lukas Razik |
Probabilistische Kurzfrist-Vorhersage von Verteilnetzlastprofilen mittels eines Machine-learning Modells | Megha Shyam Golla, 2020 | Gonca Gürses-Tran |
Diagnose von Sensorfehlern in komplexen Energiesystemen | Botao Zhao, 2020 | Ting Wang |
Entwicklung und Implementierung eines virtualisierten und modularen Motorinverter-Controllers | Michael Heinrichs, 2020 | Stefan Lankes |
Design und Implementierung der Unterstützung virtueller Dateisysteme in einem Rust basierten Unikernel | Thomas Lambertz, 2020 | Stefan Lankes |
Analytische Leistungsbewertung und Modellvalidierung von Multipath-TCP für Edge-Computing in 5G-Netzen | Philipp Bruhn, 2020 | Dhruvin Patel |
Smart Grids, Smart Homes, Smart Überall - Grenzen des Managements komplexer soziotechnischer Systeme | Mohit Rajiv Dave, 2020 | Prof. Ferdinanda Ponci, Dr. rer. soc. oec. Reinhard Madlener |
Untersuchung von Algorithmen zur Fehlerortung für Gleichstrom-Verteilungsnetze mittels Echtzeitsimulation | Xinrang Feng, 2020 | Ting Wang |
Leistungsbewertung der 5G Cloud-Architektur im Hinblick auf Smart Grid Anwendungen | Felix Maier, 2020 | Stefan Lankes; Dr. Fiona Williams (Ericsson Eurolab GmbH) |
Design of an IoT Wireless Adapter for Digital Industrial Transducers | Shashank Vookanti, 2020 | Carlo Guarnieri |
Design of an IoT Wireless Adapter for Analog Industrial Transducers | Srinivas Kadali, 2020 | Carlo Guarnieri |
Fehlerdiagnose in Gleichstrom-Verteilnetzen mittels Machine Learning | Yingshui Tan, 2020 | Ting Wang |
Zuverlässigkeitsanalyse von 5G Kommunikation mit effektiver redundanter Konnektivität für die Umspannwerksautomatisierung | Tuana Ensezgin, 2020 | Dhruvin Patel, Abhinav Sadu |
Energiemanagement für Modular-Multilevel-Umrichter basierte Elektrofahrzeugladeparks | Carlo Danilo Sebellin, 2020 | Erdem Gümrükcü |
Echtzeitfähige Kopplung von Simulationssoftware zur skalierbaren Integration von Dynamic Phasor und Steady State Modellen elektrischer Netze | Felix Wege, 2020 | Sonja Happ, Markus Mirz |
Entwicklung autonomer Lade-/Entladealgorithmen für batterieelektrische Fahrzeuge in Multiagentensystemen für lokale Energiegemeinschaften | Rohit Walia, 2020 | Maliheh Haghgoo |
Methoden aus dem Bereich des Reinforcement Learning zur optimalen Steuerung von thermischen Speichersysteme | Tianyuan Wang, 2020 | Thomas Bruno Schreiber, Hendrik Flamme |
Virtual oscillator based controlled inverters for Photovoltaic Application | Han Min Htut, 2020 | Trung Tran Thai |
Ein Online-Ansatz zur Optimierung der Ladepläne von Elektrofahrzeugen in Schnellladestationen | Xiaotang Bi, 2020 | Wilbert Rey Tarnate |
Stabilitätsanalyse von multi-terminalen DC-Verteilnetzen | Yong Yu, 2020 | Asimenia Korompili |
Model Based Fault Diagnosis for DC Microgrids | Liliuyuan Liang, 2020 | Ting Wang |
Modellbasierte Fehlerdiagnose für Photovoltaikanlagen | Manli Sun, 2020 | Ting Wang |
Erzeugung probabilistischer Lastprognosen von Elektrofahrzeugflotten mit Hilfe künstlicher neuronaler Netze | Jan Konopka, 2020 | Charukeshi Joglekar, Erdem Gümrükcü |
Einsatz von Ensemble Learning mit AI-basierten Prognosemodellen zur Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit von elektrischen Lastprofilen | Oliver Weber, 2020 | Henning Wilms |
Betrieb, Regelung und Stabilitätsbetrachtung von Offshore Multiterminalen Mittelspannungsgleichstromnetzen | Tanmay Kadam, 2019 | Sriram Gurumurthy, Dr. Mathias Biskoping |
Entwicklung einer koordinierten Spannungsregelung in Verteilnetzen unter Berücksichtigung von Simulationen mit Dynamischen Phasoren | Junjie Zhang, 2019 |
Jan Dinkelbach, |
Umgedrehter Hörsaal: Entwicklung einer Interaktiven Lehrplattform angewandt auf einen ET/IT/TI Bachelor Kurs | Kaspar Laaser, 2019 | Steffen Vogel |
Entwicklung eines dezentralen Agentensystems zur Verwaltung von Stromverbrauch innerhalb einer Mietergemeinschaft | Adnan Yaseen, 2019 | Padraic McKeever |
Datengetriebenes Verfahren zur Echtzeit-Spannungssteuerung in Verteilungsnetzen | Alejandro Esteban Otero, 2019 | Lisette Cupelli |
Harmonic Stability Assessment and Design of Virtual Output Impedance Control for PV inverters in Futuristic Distribution Grids | Sowmya Kanmontha Reddy, 2019 | Sriram Gurumurthy |
Überwachung des Gleichstromnetzes für Elektrofahrzeuganwendungen | Shilpa Shreeprakash, 2019 | Gaurav Kumar Roy |
Dezentrale Plattform für nationalen Peer-to-Peer Energiehandel | Hristiyan Ivanov, 2019 | Stephan Groß |
Entwurf und Implementierung einer kernelbasierten Datenerfassung und nativen Datenverarbeitungsalgorithmen auf einer kostengünstigen PMU basierenden auf einem Einplatinencomputer | César Andrés Cazal, 2019 | Gianluca Lipari |
Multi-Agenten basierte modellprädiktive Regelung für das Energiemanagement und die Optimierung von Microgrids | Pavel Elis, 2019 | Gonca Gürses-Tran |
Demand Side Management für industrielle Verbraucher unter Berücksichtigung eines hohen Anteils an erneuerbaren Energien: eine techno-ökonomische Analyse | Saurya Banerjee, 2019 | Ivelina Stoyanova |
Der Optimale Grad an Microgrid Resilienz aus ökonomischer Perspektive | Sammit Vartak, 2019 | Wilbert Rey Tarnate |
Implementierung eines erweiterten Überwachungssystems für hybride AC-DC Netze | Wenxu Sun, 2019 | Gaurav Kumar Roy |
Evaluierung eines schwarmbasierten Steuerungskonzepts für zukünftige Verteilnetze | Ka-Ying Lee, 2019 | Stefan Dähling |
Kleinsignalanalyse zur Untersuchung langsamer Interaktionen zwischen Leistungselektronischen Elementen in modernen elektrischen Energiesystemen | Muhammad Shafiq, 2019 | Aysar Musa |
Active Disturbance Rejection Regelung für Umrichter in Gleichstromsystemen | Martina Mariani, 2019 | Asimenia Korompili |
Modellierung eines hybriden AC-DC Stromnetzes zur Validierung des Echtzeit Netzwerkrekonfigurationsalgorithmus | Michele Sambiagio, 2019 | Alberto Dognini Abhinav Sadu |
Entwurf und Implementierung von Task-Migrationstechniken für den Unikernel HermitCore | Mavros Stefanos, 2019 | Stefan Lankes |
Verteilte Systemsteuerung für DC multi-Terminal-Verteilungsnetze | Miguel Berbegal Almohalla, 2019 | Asimenia Korompili |
Einsatz von Multi-access Edge Computing zum Energie Management von Stadtquartieren | Florian Peterssen, 2019 | Stephan Groß |
Bewertung neuartiger Energiemanagementkonzepte für EV-Ladegeräte in der zukünftigen Smart City Infrastruktur | Ignacio Basallote Muñoz, 2019 | Milica Bogdanovic |
Regelung und Stabililtät von Adaptiver Synchroverter |
Deepak Deepak, 2019 | Aysar Musa, Sriram Gurumurthy |
Schutzselektivität in Niederspannungsgleichstromnetzen durch zusätzliche Leistungskapazität | Meet Shah, 2019 | Wilbert Rey Tarnate |
Stability Analysis of MMC control Schemes in HVDC Grids | Muhammad Kamran Siddiqui, 2019 | Aysar Musa |
Entwicklung einer Methode zur Palettierung ungeordneter, flexibler Teile mit kameragestützer Detektion und robotergeführtem Greifer | Jan Nestler, 2019 | Prof. Antonello Monti |
Entwicklung und Bewertung eines Echtzeit-Regelalgorithmus für die elektrische Warmwasserbereitung | Julian Bruhn, 2019 | Gianluca Lipari |
Entwicklung einer Abhängigkeitsanalyse zwischen Komponenten einer Energienetzsimulation für deren parallele Verarbeitung | Georg Reinke, 2019 |
Lukas Razik |
Vorhersage- und Optimierungsmethoden: Umsetzung der Vorhersage von Warmwasserverbrauch und Optimierung der Warmwasserproduktion | Kehan Liu, 2019 | Igor Sowa |
Regelung und Stabilitätsbetrachtung von DC Inselnetzen unter dem Einfluss von Zeitverzögerungen | Xuan Zhang, 2019 | Marco Cupelli |
Verteilter Optimaler Lastfluss basierend aus dem Quasi-Newton Verfahren | Debopama Sen Sarma, 2018 | Lisette Cupelli |
Optimale Platzierung des Leistungsschalters für selbstheilende Verteilnetze | Bibek Mishra, 2018 | Abhinav Sadu |
Bewertung von Cloud-basierten Energieflexibilitätsdienstleistungen unter Anwendung eines intelligenten Energiemanagementsystems in einem lokalen Distrikt | Lea Jasmin Riebesel, 2018 | Michael Diekerhof |
Analyse von Load-Balancing Verfahren in Cloud-Systemen | Marvin Lachmuth, 2018 | Lukas Razik |
Stochastische Optimierung von Gepolten Batteriespeichersystemen: Bereitstellung von Regelenergie und Maximierung des Eigenverbrauchs | Philipp Theile, 2018 | Baptiste Feron |
Implementierung und Analyse einer RDMA-Kommunikation in einem Echtzeit Co-Simulationsframework | Dennis Pötter, 2018 | Lukas Razik, Steffen Vogel |
Erweiterung eines digitalen Echtzeitsimulators um einen via FPGA/PCIe angebundenen Hardware Rechenbeschleuniger | Daniel Krebs, 2018 | Steffen Vogel |
Kompensation von Spannungsasymmetrie und Oberschwingungen für Wechselrichter mit Virtuellen Oszillatoren im Inselbetrieb | Paulina del Carmen Munoz Valenzuela, 2018 |
Trung Tran Thai, Daviz Raisz |
Verteilte MGÜ-Netzspannungsregelung für die ÜNB-VNB-Interaktion | Ankur Arohi, 2018 | Lukas Razik, Edoardo De Din, Stefan Dähling |
Adaptierte Methoden aus der statistischen Prozessregelung für die Überwachung von Netzabschnitten mit eingeschränkter Kommunikation | Qiuyu Xu, 2018 | Ivelina Stoyanova |
Sensitivitätsanalyse von verteiltem MPC für Energiemanagement auf Stadtquartierebene | Avinandita Dutta, 2018 | Ivelina Stoyanova |
Multikriterielle Optimierung heterogener Domänen für Smart Cities | Ferran Cortes Espasa, 2018 | Ivelina Stoyanova |
Active Disturbance Rejection Regelung in Multi-Terminal-Netzen | Suvansh Srivastava, 2018 | Asimenia Korompili |
Dezentrale und dynamische Regelung thermischer Lasten zur Stabilisierung der Netzfrequenz unter Nutzung thermischer Trägheiten | Gaurav Shivkant Chingale, 2018 | Amir Ahmadifar |
Implementierung einer Modellbibliothek für RMS Systemsimulationen von PV-Anlagen | Markus Ewert, 2018 | Baptiste Feron |
Checkpoint/Restart für GPU-Beschleuniger in HPC-Clustern | Niklas Eiling, 2018 | Simon Pickartz |
Überarbeiteter Synchronverter für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsnetze | Abhimanyu Kaushal, 2018 | Aysar Musa |
Entwurf und Entwicklung eines Migrationsmechanismus für Containerlösungen | Klaus Nienhaus, 2018 |
Simon Pickartz Stefan Lankes |
Selbstorganisierender Produktionsfluss für ein OPC UA-basiertes CPPS durch Anwendung von autonomen fahrerlosen Transportsystemen für die Fertigung mittels Produktionsinseln | Juan Gonzalo Parra Alvarez, 2018 | Stephan Groß |
Notfall-Energiemanagement zum Wiederanlauf nach Stromausfall in Microgrids | Charukeshi Mayuresh Joglekar, 2018 | Edoardo De Din |
Fehlererkennung und Datenkompression in Mittelspannungs-Gleichstromnetzen mittels Echtzeit-Signalverarbeitung auf Basis der Wavelet-Transformation | Yibo Wang, 2018 |
Ting Wang Gaurav Kumar Roy |
Entwicklung einer Regelungslösung für Microgrid basierte Wiederherstellung nach Blackouts | Shaishav Trivedi, 2018 | Padraic McKeever |
Port-Hamiltonsche Modellierung und Regelung von Microgrids | Siddharth Kiranbhai Bhanderi, 2018 | Marco Cupelli |
Eine Untersuchung zur Anwendung des Blockchain für Smart Verteilnetzbetrieb | Akshay Jindal, 2018 |
Abhinav Sadu Dhruvin Patel |
Verteilte Sekundärregelung von MVDC Multi-Terminal-Verteilnetzsystemen mit dezentralen Energiequellen | Petros Pandis, 2018 | Asimenia Korompili |
Engpassmanagement im Verteilnetz mittels der Verwendung von Flexibilität von elektrischen Wärmepumpen | Jan Martin Dix, 2018 | Marco Pau |
Evaluierung verteilter Optimierung zum Lösen von MILPs für das Energiemanagement in Stadtquartieren | Corinna Buhlrich, 2018 | Michael Diekerhof |
Probabilistische Vorhersage von Haushaltsstromverbrauch mit Hilfe von LSTM Rückgekoppelten Neuronalen Netzen: Implementierung und Bewertung | Guillermo Moraleda Conejo, 2018 |
Antonello Monti Baptiste Feron |
Entwicklung eines Optimierungswerkzeug basierend auf dem Evolutionären Algorithmus für den Betrieb des intelligenten Stromnetzes | Carlos Fernández del Valle, 2018 | Stefan Lankes |
Evaluierung von Rust zur Betriebssystementwicklung und Portierung von Schlüsselkomponenten des Unikernels HermitCore | Colin Finck, 2018 | Stefan Lankes |
Entwurf eines Checkpoint-Mechanismus für MPI Anwendungen in Containerumgebungen | Jonas Frederik Baude, 2018 | Simon Pickartz |
Modellierung und Simulation von rotierenden Maschinen mit transient-elektromagnetischen Variablen und dynamischen Phasoren für einen Echtzeitlöser | Viviane Maria Sapucaia-Gunzenhauser, 2018 | Markus Mirz |
Parallele Optimierung für Demand Response Architekturen - Herausforderungen, Anforderungen, Anwendungen | Sebastian Schwarz, 2018 | Michael Diekerhof |
Microgrid Regelung - ein Ansatz zur Aktiven Störungsunterdrückung | Diala M. A. Nouti, 2018 | Marco Cupelli |
Modellierung von Netzen zur Anbindung von Offshorewindkraftanlagen an HGÜ-Netzanschlusssysteme | David Santiago Lozano, 2018 | Robert Ferdinand |
Entwurf und Implementierung einer Hochgeschwindigkeits-Netzwerkschnittstelle für den Unikernel HermitCore | Annika Christina Wierichs, 2018 | Stefan Lankes |
Entwicklung eines flexiblen Solaranlagensimulators für Hardware-in-the-Loop Tests kommerzieller Photovoltaikinverter | Nabhaswati Bhuyan, 2018 | Robert Uhl |
Entwurf eines elektrischen netztopologie Identifikationsschema unter Verwendung der Power Line Kommunikationstechnologie | Luiz Henrique Ravagnani Bueno, 2018 | Abhinav Sadu |
Erweiterung und Analyse existierender Techniken zur effizienten Erstellung von Sicherungspunkten für skalierende Anwendungen | Lukas Hönnighausen, 2018 | Stefan Lankes |
Entwurf und Implementierung eines Labor-Gleichspannungs-Mikronetzes mit Spannungsregelung im Lastfolgebetrieb | Alireza Ahadpour Shal, 2018 | Baptiste Feron |
Entwicklung einer Simulationsplattform zum Testen von Echtzeit-Speicherverwaltung | Limin Zheng, 2018 | Marco Pau |
Eine Untersuchung zur Modellierung der Verteilnetzautomationssysteme mit Petri Netzen | Huiyuan Xiao, 2017 | Abhinav Sadu |
Analyse und Anwendung spieltheoretischer Konzepte für den Einsatz in Demand Response Programmen in Stadtquartieren | Sebastian Hecker, 2017 | Michael Diekerhof |
Modelprädiktive Regelung für den flexiblen Rechnzentrumbetrieb | Tianyou Shao, 2017 | Lisette Cupelli |
Modellierungs- und optimierungsbasierte Regelung eines dynamischen Laststeuerungssystems für aktive Verteilnetze | Arsam Aryandoust, 2017 | Baptiste Feron |
Stabilitätsanalyse eines Power Hardware in the Loop Aufbaus für Windenergieanlagen | Alexander Beckmann, 2017 | Anica Berthold |
Modellierung von Gebäudeenergiesystemen für die cloud-basierte Simulation von Stadtquartieren | Quanyi Lin, 2017 | Ivelina Stoyanova |
Eine Untersuchung zur Modellierung der Verteilnetzautomationssysteme mit Petri Netzen | Huiyuan Xiao, 2017 | Abhinav Sadu |
Verteilte Intelligenz im Smart Grid: eine Kombination von Multi-Agenten Systemen und Dezentralen Optimierungsalgorithmen für das Endkunden-basierte Demand Side Management unter Unsicherheit | Fritz Arnold, 2017 | Michael Diekerhof |
Belastungsanalyse elektrischer Verteilnetze im Kontext dezentraler Energiesysteme | Lena Faßbender, 2017 | Tim Schlösser |
Entwicklung eines Notfallkontrollsystems für Photovoltaiksysteme in einer HIL Umgebung | Zhuo Wang, 2017 | Edoardo De Din |
Enoma Tatah, 2017 | Tim Schlösser | |
Design und Implementierung einer Echtzeit-Co-Simulationsplattform zur Untersuchung der Leistungsfähigkeit von LTE für Smart-Grid-Anwendungen | Mustapha Aref, 2017 | Abhinav Sadu |
Masterknotenauswahl für eine zonenbasierte Spannungsregelung in Übertragungsnetzen | Javier Tendillo Ruiz, 2017 | Lisette Cupelli |
Erweiterung des UniKernel HermitCore zur besseren Auslastung des High Bandwith Memorys | Lei Yan, 2017 | Stefan Lankes |
Modellierung und Steuerung von Synchronvertern zur Stabilisierung von Energienetzen bei hoher Durchdringung von erneuerbaren Energien | Yazhini Dhanalakshmi Gunasekaran, 2017 | Aysar Musa |
Modellierung von Gebäudeenergiesystemen für die cloud-basierte Simulation von Stadtquartieren | Quanyi Lin, 2017 | Ivelina Stoyanova |
Entwicklung eines Verfahrens zur Bewertung der Qualität von Netzanschlüssen von Offshore Windparks | Philipp Melzer, 2017 | Robert Ferdinand |
Entwicklung eines Multi-Agent-Systems zur Wiederherstellung des Metzbetriebs nach einem Blackout | Yue Lu, 2017 | Padraic McKeever |
Die Nutzung von Haushaltsbatteriespeichern für die Erbringung von Primärregelleistung | Andjey Hartl, 2017 | Baptiste Feron |
Die Nutzung von Haushaltsbatteriespeichern für die Erbringung von Primärregelleistung | Erdem Gümrükcü, 2017 | Ivelina Stoyanova |
Abbildung von Unsicherheiten innerhalb künstlicher neuronaler Netze für Lastgangprognosen | Lars Wagner, 2017 | Stephan Groß |
Implementierung, Validierung und Vergleich von Fehlerdetektionsalgorithmen für den Netzschutz zukünftiger Mittelspannungsgleichstromnetze | Jessica Heimbach, 2017 | Robert Uhl |
Design und Implementierung eines IEC 61850 basierenden Echtzeit-Überwachungssystems für Multi-Terminal-dc-Netze | Gaurav Kumar Roy, 2017 | Abhinav Sadu |
Analyse verteilter Optimierungsalgorithmen für Demand Side Management unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen im Niederspannungsnetz und Strommarkt | Thilo Weiken, 2017 | Michael Diekerhof |
Implementierung und Laufzeitanalyse einer Modelica-Modellgenerierung aus CIM-Topologiedaten mithilfe einer Template-Engine | Taojin Li, 2017 | Lukas Razik |
Bewertung des Einsatzes von USV Batterien in Rechenzentren zur Erhöhung der Flexibilität der Energienachfrage | Barve Nikhil Jayant, 2017 | Lisette Cupelli |
Anwendung unterschiedlicher Systemregelungen für MVDC Netze welche auf der Dual Active Bridge basieren | Sriram Karthik Gurumurthy, 2017 | Marco Cupelli |
Intelligentes elektrisches Steckverbindungssystem für DC (und AC) Smart homes | Brian Schwandt, 2017 | Antonino Riccobono |
Untersuchung auf einem PMV-basierten Fehlerortungsalgorithmus für Verteilungsnetz mit der Echtzeitsimulation | Guodong Fan, 2017 | Abhinav Sadu, Marco Pau, Xiang Wu |
Entwurf und Analyse von Droop-Reglern mit virtueller komplexer Impedanz für parallele Stromrichter | Amir Ahmadifar, 2016 | Asimenia Korompili |
Entwicklung eines verteilten hardware-Multiagentensystems für das Energiemanagement auf Hausebene | Manoel Brunnen, 2016 | Baptiste Feron |
Modellierung und Simulation von schwarmbasierten Systemdienstleistungen in Verteilnetzen | Stefan Dähling, 2016 | Timo Isermann |
Entwicklung von Regelungskonzepten zur Netzunterstützung unter Berücksichtigung von Batteriespeichersystemen | Jan Dinkelbach, 2016 | Markus Mirz, Tim Schlösser |
Adaptive Droop Regelungen in Mittelspannung Multi-Terminal Gleichstrom Systeme | Georgios Georgiadis, 2016 | Asimenia Korompili |
Beurteilung der Effekte von verbesserten elektrischen Vorhersagen und Portfoliomanagement auf Ausgleichsenergiepreise für Windparks im Vereinigten Königreich | Rubhika Venkhatraman Raya | Stephan Groß |
Intraday Verbrauchsprognose von Smart Homes unter Verwendung von disaggregierten Daten und neuralen Netzwerken | Christopher David | Stephan Groß |
Entwicklung einer Hardware-in-the-Loop-Simulation für einen Windenergieanlagen-Systemprüfstand mit H-unendlich-Regelung | Christoph Seitz | Alexander Helmedag |
Sensitivitätsanalyse eines Haushaltsenergiemanagementsystems welches auf einem marktbasierten Multiagentensystemansatz aufbaut | Dimitar Stanev, 2016 | Baptiste Feron |
Rechnergestützte Steuerungs- und Schutzverfahren in Multiterminalen HGÜ-Anlagen | Lorenzo Sabug, 2016 | Aysar Musa |
Entwurf einer modularen und volldigitalen, PCIe-basierten Schnittstelle zum digitalen Echtzeitsimulator RTDS | Steffen Vogel, 2016 | Marija Stevic, Stefan Lankes |
Aufbau einer Testumgebung für cloudbasierte Energiedienstleistungen | Mirco Przewloka, 2016 | Stephan Groß |
Entwicklung eines Modells zur Identifikation des technischen und ökonomischen Potenzials von LES Microgrids bei Ausschluss von industriellen und kommerziellen Verbrauchern an das Verteilnetz | Kilian Kröger | Lisette Cupelli |
Aggregierte Flexibilität industrieller Lasten für die Integration in ein virtuelles Kraftwerk | Florian Krause | Marija Stevic |
Design und Implementierung eines Zustandsschätzungs-Algorithmus für hybride ac-dc Netze | Suresh Rajan Pillai | Abhinav Sadu |
Accuracy and stability improvement of a Power-Hardware-in-the-Loop system via Modified Damping Impedance Method for testing of DC Microgrid | Eyke Liegmann | Antonino Riccobono |
Hardware in the loop implementation of the wideband identification of Three - Phase AC power Grid Impedances using an Existing Grid-tied Power Electronics Inverter | Siyu Chai | Antonino Riccobono |
Hardware in the loop implementation of the wideband identification of Single- Phase AC power Grid Impedances using an Existing Grid-tied Power Electronics Inverter | Syed Khurram Abbas Naqvi | Antonino Riccobono |
Modellierung und Regelung eines Multiterminal DC Netzes zur Erweiterung der Stabilität und Leistungsverteilung | Xuejiao Yu | Aysar Musa |
Implementierung eines dynamischen Äquivalents für aktive Verteilnetze unter Verwendung von Random Forest | Hong Yang | Xian Wu |
Modellierung und Simulation grüner Rechenzentren als Prosumer im Smart City Kontext | Tejaswini Ramesh | Marija Stevic/Lisette Cupelli |
Entwicklung eines technischen Konzeptes zur Integration von dezentralen Verbrauchern in ein Virtuelles Kraftwerk | Lea Brünker | Marija Stevic |
Stability Analysis of Hybrid AC/DC Grids Considering Risk and Uncertainty | Syed Muhammad Rehan | Aysar Musa |
Deterministisches Ethernet mittels Frame preemtion zum Priorisieren von Verkehr in zeitsensitiven Netzwerken | Fabian Fischer | Marija Stevic, Stefan Lankes |
