Laufende Arbeiten
Thema | Typ der Arbeit | Autor | Betreuer |
---|---|---|---|
Analyse und Implementierung einer schnellen BlockchainZweitschicht-Plattform für Energiesysteme | Master | MD Razaul Haque Subho | César Andrés Cazal |
Methodologie der Ontologieentwicklung für den Bereich Gebäudeenergie | Master | Yuting Gao | Zhiyu Pan |
Implementierung und Bewertung von Optimierungsmethoden unter Unsicherheit für ein Batteriespeicher-Pilotsystem innerhalb des ländlichen Verteilnetzes in Friedland | Master | Mahmoud Asmar | Sebastian Schwarz |
Entwicklung einer Spannungsregelung für ein Wechselrichtermodell in Echtzeitsimulation | Bachelor | Matthias Mees | Jan Dinkelbach |
Entwurf eines Multi-Microgrid-Managementsystems zur Verbesserung der Resilienz | Master | Yinchen Shao | Amir Ahmadifar |
Entwicklung einer IEC61850-interface für die Blockchain-Kommunikation in Energieanwendungen | Master | Irtaza Waheed | César Andrés Cazal |
Einsatz von KI-gestützter Echtzeit-Datenverarbeitung in Satelliten | Master | Ahmet Demirdas | Stefan Lankes |
Optimierung der Regelparameter von modularen Multilevel-Umrichtern für die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsanwendungen | Master | Ivan Braz Scarpa Pereira | César Andrés Cazal |
Sensitivitätsanalyse eines Zustandsschätzers und darauf basierender Anwendungen |
Master |
Gianmarco Cocchi |
Mirko Ginocchi |
Entwicklung einer Blockchain-basierten Topologieerstellung und -verfolgung für Verteilnetze mit IEC61850 SCL-Dateien | Master | Finn Rahmann |
César Andrés Cazal
Thanakorn Penthong |
Intelligente Berechnung der Ähnlichkeit von Vokabeln im Gebäudebereich mit Hilfe künstlicher Intelligenz | Master | Pan Guanchen | Zhiyu Pan |
Entwicklung einer Online-Methode zur Messung der Frequenzkopplungsmatrix von Leistungsumrichtern | Master | Yoga Viknesh Kannan | Sriram Karthik Gurumurthy |
Echtzeit-Co-Simulationsplattform für Regelungsstrategien zur Netzanbindung und Inselbildung eines Multi-Bus-Microgrids | Master | Samten | Asimenia Korompili |
Untersuchung von Deep Learning Architekturen für Load Forecasting Modelle | Master | Harmanvir Singh | Gonca Gürses-Tran |
Entwicklung eines State Space Nodal Solvers zur Echtzeitsimulation nichtlinearer Komponentenmodelle | Bachelor | Marvin Tollnitsch |
Jan Dinkelbach
Ghassen Nakti |
Ermittlung von Optimierungspotentialen des Energieeinsatzes durch automatische Erfassung und Bewertung von Regelkreisen in komplexen Energiesytemen | Master | David Gorgis |
Florian Stinner (EBC) |
Anomaliedetektion von Außentemperatursensoren | Bachelor | Thanh Le Nguyen |
Florian Stinner (EBC) |
Prototypische Umsetzung einer Prozessautomatisierung zur Prüfung leittechnischer Gerätefunktionen basierend auf IEC 61850-6 | Master | Hendrik Fischer | Gaurav Roy |
Testen von Software für intermittierendes Rechnen | Master | Felix Hartlieb | Stefan Lankes |
Multiagenten-Optimierung in elektrischen Übertragungssystemen unter Berücksichtigung verschiedener Zielsetzungen | Master | Veena Prakash Tantri | Chijioke Eze |
Analyse und Entwurf eines hardware-unabhängigen Startprozesses für einen minimalistischen Betriebssystemkern | Bachelor | Sarah Simon |
Stefan Lankes
Jonathan Klimt |
Entwicklung des letzten Ressourcenbriefs für den Schutz und die Automatisierung kritischer Infrastrukturen | Master | Leonardo Leonzi D'Allessandro | César Andrés Cazal |
Field Programmable Gate Array basierte Echtzeitregelung und -simulation | Master | Hatim Abizer Kanchwala | Steffen Vogel |